產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量?jī)x器 > 信號(hào)與頻譜分析儀 > R&S® pectrum Rider FPH 信號(hào)與頻譜分析儀
簡(jiǎn)要描述:R&S® pectrum Rider FPH 信號(hào)與頻譜分析儀采用德國(guó)工程和人體工程學(xué)設(shè)計(jì),價(jià)格合理。它具備射頻性能和低至 –163 dBm 的 DANL,可捕獲微弱信號(hào)。
詳細(xì)介紹
品牌 | R&S/羅德與施瓦茨 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
型號(hào) | 頻率范圍 | 相位噪聲 | DANL(1 GHz時(shí)) | 儀器類型 |
R&S®FPH | 2 GHz(3/4 GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –163 dBm | 信號(hào)與頻譜分析儀 |
(f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
R&S®FPH | 6 GHz(8 GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號(hào)與頻譜分析儀 |
(f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
R&S®FPH | 13.6GHz(20GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號(hào)與頻譜分析儀 |
(f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
R&S®FPH | 26.5GHz(31GHz opt) | –125 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號(hào)與頻譜分析儀 |
(f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
R&S®FPH | 13.6GHz(20GHz opt) | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號(hào)與頻譜分析儀 |
(f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
R&S®FPH | 26.5GHz(31GHz opt) | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號(hào)與頻譜分析儀 |
(f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
R&S®FPH | 44GHz | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號(hào)與頻譜分析儀 |
(f = 500 MHz,1 MHz 偏置) | ||||
R&S®FPH | 44GHz | –120 dBc (1 Hz) | –162 dBm | 信號(hào)與頻譜分析儀 |
(f = 500 MHz,1 MHz 偏置) |
產(chǎn)品咨詢